Как работает ТБД(термобарический диструктор).
Оборудование Российского производства.
Термобарическая деструкция в сверхкритической воде — разложение органических отходов в замкнутом цикле без выделения в окружающую среду продуктов разложения, с получением горючего газа и воды. Процесс автоматизирован, поточный и непрерывный. 30 секунд — и органика превращается в газ, воду и безопасный осадок. Без сжигания. Без накопления. Без вторичных отходов.
Органические отходы: угроза и недооценённый ресурс
Хранение органических отходов — дорого, опасно и неэффективно. Биореакторы медленные, требуют площади и инфраструктуры. ТБД решает это радикально — быстро, безопасно и на месте.


Цифры и экономика
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производительность | 3 м³ отходов в час |
| Газ | ~2,6 млн м³/год |
| Вода | ~21 000 тонн/год |
| Осадок (песок) | ~81 тонна/год |
| Электроэнергия (через ГПУ) | до 90 000 000 кВт·ч/год |
| Себестоимость 1 м³ газа | ~1,93 рубля |
| Себестоимость 1 кВт·ч электроэнергии | ~0,58 рубля |
| Тепло (дополнительно) | 120% от выработанной электроэнергии |
| Рабочие дни в году | 350 (8 400 часов) |
Примечание: Для генерации электроэнергии необходима газопоршневая установка (Genset), которую можно приобрести отдельно или интегрировать в состав комплекса. Получаемое тепло — побочный продукт, пригодный для отопления объектов.
органическая переработка отходов
Доказательства эффективности установки ТБД


Избыточный аммиак в воде был оставлен по просьбе Заказчика для использования полученной воды в качестве удобрения.
Какие органические отходы подходят для ТБД
Технология ТБД универсальна: она перерабатывает практически любые органические отходы, в том числе с высокой влажностью и нестабильным составом. Ниже — типы сырья, которые уже успешно перерабатывались в рамках проектов и испытаний.
| Категория отходов | Примеры |
|---|---|
| Пищевые отходы | Молочная сыворотка, фруктово-овощные остатки, крахмал, жиры |
| Животноводческие отходы | Навоз, птичий помёт, стоки боен, остатки мясопереработки |
| Отходы ферментации | Спиртовая барда, дрожжевая масса, пивоваренные осадки |
| Фильтраты и шламы | Фильтрат полигонов, иловые осадки с очистных сооружений |
| Промышленные органические стоки | Сточные воды с органикой из АПК, пищевых и химических производств |
Конкурентные преимущества
| Преимущество | Описание |
|---|---|
| Скорость переработки | В 336 раз быстрее биореакторов (1–30 секунд вместо недель) |
| Энергонезависимость | Не требуется подключение к внешним сетям, комплекс работает автономно |
| Компактность | Площадь установки — в 5 раз меньше, чем у аналогичных очистных станций |
| СЗЗ (санитарная зона) | Требуется всего 20 метров вместо 100–300 м |
| Отсутствие накопителей | Нет прудов, лагун, ёмкостей для осадков — всё перерабатывается в потоке |
| Обеззараживание | На выходе — вода и осадок, пригодные для повторного использования |
| Автоматизация | Полностью автоматический режим, удалённый контроль, непрерывный цикл |
| Экономия на СМР | Строительно-монтажные работы дешевле на 30% по сравнению с био-станциями |
| Быстрый запуск | Изготовление и монтаж — в 2 раза быстрее традиционных решений |
| Гарантия | 1 год с возможностью сервисного сопровождения |



